Bitte einloggen, um deinen Score zu sehen.
Bitte einloggen, um deinen Score zu sehen.
Bitte einloggen, um deinen Score zu sehen.
LEVEL 1 — EXECUTIVE / GLOBAL KPIs
visibility_score
local_score
shop_score
brand_score
trust_score
authority_score
LEVEL 2 — DIE 10 SÄULEN (Hauptdashboard)
Local SEO
Bitte einloggen, um deinen Score zu sehen.
Bitte einloggen, um deinen Score zu sehen.
Bitte einloggen, um deinen Score zu sehen.
Bitte einloggen, um deinen Score zu sehen.
Bitte einloggen, um deinen Score zu sehen.
Bitte einloggen, um deinen Score zu sehen.
Bitte einloggen, um deinen Score zu sehen.
Bitte einloggen, um deinen Score zu sehen.
Bitte einloggen, um deinen Score zu sehen.
Komplette Übersicht — alle 39 Quizze
| 1 | GBP – Profilqualität | int_gbp_complete | Local |
| 2 | GBP – Kategoriewahl | int_category_fit | Local |
| 3 | GBP – Einzugsgebiet | int_service_area_quality | Local |
| 4 | Lokale Relevanz | int_local_relevance | Local |
| 5 | Standortseiten | int_location_pages | Local |
| 6 | Leistungsseiten | int_service_pages | Local |
| 7 | NAP-Konsistenz | int_nap_consistency | Local |
| 8 | Lokale Autorität | int_local_authority | Local |
| 9 | Standortvertrauen | int_location_trust | Local |
| 10 | Bewertungen – Stärke | int_reviews_strength | Reviews |
| 11 | Bewertungen – Antwortverhalten | int_review_response | Reviews |
| 12 | Trust – Vertrauenssignale | int_trust_signals | Trust |
| 13 | Trust – Social Proof | int_social_proof | Trust |
| 14 | Trust – Conversion | int_conversion_trust | Trust |
| 15 | Brand – Markenname | int_brand_name_clarity | Brand |
| 16 | Brand – Plattformpräsenz | int_platform_presence | Brand |
| 17 | Brand – Profilverknüpfung | int_profile_connections | Brand |
| 18 | Brand – Entity & Nachfrage | int_entity_demand | Brand |
| 19 | Brand – Kanalkonsistenz | int_channel_consistency | Brand |
| 20 | Brand – Positionierung | int_positioning_clarity | Brand |
| 21 | Content – Relevanz | int_content_relevance | Content |
| 22 | Content – Aktualität | int_content_freshness | Content |
| 23 | Content – Hilfe & FAQ | int_help_content | Content |
| 24 | Tech – Indexierung | int_index_health | Tech |
| 25 | Tech – Technische Gesundheit | int_tech_health | Tech |
| 26 | Tech – Schema Markup | int_schema_quality | Tech |
| 27 | Tech – URL-Struktur | int_url_structure | Tech |
| 28 | UX – Mobile | int_mobile_ux | UX |
| 29 | UX – Performance | int_performance | UX |
| 30 | UX – Kontaktklarheit | int_contact_clarity | UX |
| 31 | Shop – Produktdaten | int_product_data | Shop |
| 32 | Shop – Kategoriestruktur | int_category_architecture | Shop |
| 33 | Shop – Produktbewertungen | int_product_reviews | Shop |
| 34 | Onpage – Interne Verlinkung | int_internal_links | Onpage |
| 35 | Onpage – Sitestruktur | int_site_structure | Onpage |
| 36 | Offer – Angebotsklarheit | int_offer_clarity | Offer |
| 37 | Authority – Backlinks | int_authority_links | Authority |
| 38 | Media – Medienaktivität | int_media_activity | Media |
| 39 | Freshness – Aktivitätskonsistenz | int_activity_consistency | Freshness |
QUIZZE
Bitte einloggen, um deinen Score zu sehen.
Bitte einloggen, um deinen Score zu sehen.
